序号 | 身份证号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
| 1 | 432502********8322 | 法官助理 | 43030421 | 82.00 | 1 | 是 |
| 2 | 610524********4025 | 法官助理 | 43030402 | 78.00 | 2 | 是 |
| 3 | 432503********0332 | 法官助理 | 43030418 | 78.00 | 2 | 是 |
| 4 | 430381********8147 | 法官助理 | 43030428 | 78.00 | 2 | 是 |
| 5 | 430221********0026 | 法官助理 | 43030436 | 78.00 | 2 | 是 |
| 6 | 430321********8723 | 法官助理 | 43030414 | 76.00 | 6 | 是 |
| 7 | 431322********0038 | 法官助理 | 43030431 | 76.00 | 6 | 是 |
| 8 | 430121********5725 | 法官助理 | 43030405 | 71.00 | 8 | 否 |
| 9 | 430981********2183 | 法官助理 | 43030407 | 71.00 | 8 | 否 |
| 10 | 431123********2525 | 法官助理 | 43030440 | 71.00 | 8 | 否 |
| 11 | 430521********262X | 法官助理 | 43030411 | 69.00 | 11 | 否 |
| 12 | 430381********2365 | 法官助理 | 43030413 | 69.00 | 11 | 否 |
| 13 | 430802********4121 | 法官助理 | 43030425 | 69.00 | 11 | 否 |
| 14 | 430781********0025 | 法官助理 | 43030401 | 68.00 | 14 | 否 |
| 15 | 430524********3274 | 法官助理 | 43030406 | 68.00 | 14 | 否 |
| 16 | 430302********0060 | 法官助理 | 43030420 | 68.00 | 14 | 否 |
| 17 | 431025********0846 | 法官助理 | 43030403 | 64.00 | 17 | 否 |
| 18 | 430381********4720 | 法官助理 | 43030412 | 62.00 | 18 | 否 |
| 19 | 430902********552X | 法官助理 | 43030422 | 62.00 | 18 | 否 |
| 20 | 522221********0824 | 法官助理 | 43030434 | 62.00 | 18 | 否 |
| 21 | 430522********7844 | 法官助理 | 43030439 | 62.00 | 18 | 否 |
| 22 | 432522********5769 | 法官助理 | 43030410 | 61.00 | 22 | 否 |
| 23 | 432503********0329 | 法官助理 | 43030427 | 60.00 | 23 | 否 |
| 24 | 430802********2135 | 法官助理 | 43030433 | 59.00 | 24 | 否 |
| 25 | 430204********4043 | 法官助理 | 43030426 | 57.00 | 25 | 否 |
| 26 | 430525********1923 | 法官助理 | 43030416 | 56.00 | 26 | 否 |
| 27 | 430381********0021 | 法官助理 | 43030419 | 56.00 | 26 | 否 |
| 28 | 431225********5094 | 法官助理 | 43030417 | 55.00 | 28 | 否 |
| 29 | 430181********3943 | 法官助理 | 43030438 | 55.00 | 28 | 否 |
| 30 | 431126********0045 | 法官助理 | 43030429 | 51.00 | 30 | 否 |
| 31 | 430381********4167 | 法官助理 | 43030441 | 51.00 | 30 | 否 |
| 32 | 430423********4413 | 法官助理 | 43030404 | 38.00 | 32 | 否 |
| 33 | 430381********9560 | 法官助理 | 43030408 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 34 | 362330********0034 | 法官助理 | 43030409 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 35 | 430124********5627 | 法官助理 | 43030415 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 36 | 431003********5336 | 法官助理 | 43030423 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 37 | 430902********8751 | 法官助理 | 43030424 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 38 | 430821********0325 | 法官助理 | 43030430 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 39 | 430524********4855 | 法官助理 | 43030432 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 40 | 430723********6468 | 法官助理 | 43030435 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 41 | 431122********6120 | 法官助理 | 43030437 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 42 | 430122********112x | 综合文秘 | 43030445 | 78.95 | 1 | 是 |
| 43 | 411330********1524 | 综合文秘 | 43030448 | 78.95 | 1 | 是 |
| 44 | 430304********1281 | 综合文秘 | 43030444 | 77.35 | 3 | 否 |
| 45 | 431124********0312 | 综合文秘 | 43030453 | 76.65 | 4 | 否 |
| 46 | 132622********1416 | 综合文秘 | 43030446 | 76.30 | 5 | 否 |
| 47 | 432502********602X | 综合文秘 | 43030452 | 73.60 | 6 | 否 |
| 48 | 430302********2063 | 综合文秘 | 43030442 | 73.30 | 7 | 否 |
| 49 | 430528********2849 | 综合文秘 | 43030447 | 71.35 | 8 | 否 |
| 50 | 430382********3082 | 综合文秘 | 43030450 | 65.85 | 9 | 否 |
| 51 | 522224********0060 | 综合文秘 | 43030443 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 52 | 430521********0321 | 综合文秘 | 43030449 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 53 | 432522********3768 | 综合文秘 | 43030451 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 注意事项:1、入围面试人员请按选调公告要求准备相关资料进行资格复审;2、资格复审时间、面试时间、地点将在春节后电话通知,请保持手机畅通。 | ||||||
| 二0二0年一月二十一日 | ||||||
责编:周冠成
来源:岳塘新闻网
“面包妈妈”黄文韬:身残志坚勇闯创业路 用双手揉出生活的甜
老细屋里&崔老板蟹钳:强特色、优服务、树标杆,推动“吃在湘潭”品牌火起来
书香岳塘:畅游书籍的海洋——小谷吖循环书仓
禁烧秸秆护生态 巧用废料变资源
“我爱湘潭我的家——岳塘记忆”文化打卡点:昭山
“我爱湘潭我的家——岳塘记忆”文化打卡点:法华山
“我爱湘潭我的家——岳塘记忆”文化打卡点:山市晴岚
“我爱湘潭我的家——岳塘记忆”文化打卡点:昭潭
下载APP
分享到